| EQUIPES CATEGORIA DENTE DE LEITE - 2.º Semestre |
| IMOBILIÁRIA CONFIANÇA | COCÃO SPORTS | ESCR.CONTÁBIL MORELLI | BY ELISE | MOSCA DESPACHANTE |
| 1 | RICARDO ZORZETO | 1 | EDUARDO ZORZETO | 1 | VITOR TREMENTOCE | 1 | LEONARDO ORTIGOZA | 1 | ANTONIO MAGRINI |
| 2 | ERICK FERREIRA PAGUETE | 2 | BRUNO PRESSUTO | 2 | RICARDO THOMAS AQUINO | 2 | CAIO SIMAO | 2 | CAIO FERRARI |
| 3 | VICTOR PUPO | 3 | MATHEUS MASSETO | 3 | BRUNO SALERNO | 3 | RENATO MOTT FARAH | 3 | FRANCISCO CHIOSI |
| 4 | LEO BATOCHIO IAMAZAKI | 4 | BRUNO DALPINO VANUCCI | 4 | TIAGO BAGAIOLO | 4 | DANILO CREPALDI | 4 | TIAGO C. DE GODOY |
| 5 | DANIEL DOMARCO | 5 | JOAO FELIPE GOES ARANHA | 5 | YGOR MORALES | 5 | MATEUS DE CAMPOS FRANCO | 5 | LUCAS CHIOSI |
| 6 | LUIS FELIPE PADULA | 6 | JOAO GABRIEL SORRATINI | 6 | LUCAS BELOTO | 6 | OCTAVIO BUENO DE GODOY | 6 | MURILO HENRIQUE BERGAMIN |
| 7 | HENRIQUE FERREIRA G. CASTRO | 7 | LUCAS PARRA | 7 | LUIS GUSTAVO DE LAURO | 7 | RODOLFO PIMENTEL | 7 | TIAGO ANTONIO MARTINS |
| 8 | LUIS FELIPE MODULO | 8 | RAFAEL VAROLO PERLATI | 8 | TOMAZ SERRANO | 8 | RAFAEL BALDINI MASSOLA | 8 | FERNANDO LOVE |
| 9 | JOAO PEDRO RETT | 9 | DIOGO ANICETO | 9 | LUCAS MACACARI TURATI | 9 | OCTAVIO MACACARI | 9 | GABRIEL SPINA |
| 10 | FERNANDO STORTI DE PIERI | 10 | GUILHERME DIAS FOGANHOLO | 10 | VITOR GUARANA | 10 | OCTAVIO SGAVIOLI | 10 | JOAO VITOR DALANO |
| 11 | LUIS OTAVIO MODULO | 11 | MATHEUS ZAFRA GOETTLICHER | 11 | JOAO PEDRO CAPOBIANCO FELIPE | 11 | MATEUS DE CHICO FOGANHOLO | 11 | LUIS FELIPE A. PENGO |
| 12 | VICTOR DELFINO | 12 | GABRIEL SAJOVIC | 12 | GUSTAVO POLONIO | 12 | RENAN CANO |
| COLEGIO ACADEMIA |
| 1 | FELIPE PESSOTO | ||||||||
| 2 | FERNANDO MIGUEL DUARTE | ||||||||
| 3 | BRYAN ROSSETO | ||||||||
| 4 | ALEXANDRE JAVARONI | ||||||||
| 5 | JOSE MAURICIO MARQUES VIEIRA | ||||||||
| 6 | FERNANDO PELEGRINA ROSSETO | ||||||||
| 7 | FERNANDO MATHIAS DA SILVA | ||||||||
| 8 | BRUCE ROSSETO | ||||||||
| 9 | LUIS EDURADO FARIAS PACHECO | ||||||||
| 10 | LEO GALVAO | ||||||||
| 11 | BRUNO MENDONÇA |